

400×300Tela LED de pixel pequenoP1.667 P1.875 P1.92mm 4:3 Design de tamanho de gabinete com dimensão de 400*300mm, alta planicidade, fácil de instalar e desmontar, alta qualidade de definição em uma tela LED HD
Ele oferece uma imagem verdadeiramente incrível em todos os detalhes com pixels extraordinários, produzindo uma imagem de alta qualidade de definição em uma tela LED HD. Tecnologia de processamento de cinza de 16 bits, com 65.536 tons de cinza, natureza excessiva, de acordo com a imagem de vídeo de textura extremamente fina, parecia mais confortável.
P1.92 Ultra HDTela Led de Serviço FrontalFundição 400x300mm. Lâmpada LED de alta qualidade com estrutura de corpo preto e máscara de lâmpada preta para fornecer contraste de 3000: 1 e imagem mais clara e com cores mais brilhantes
Projeto de emenda sem costura com travas rápidas e fiação interna simples, que realiza perfeitamente a emenda do gabinete.
a tela de LED não tem lacunas e a tela de LED é de planicidade ultra alta.
Peça de conexão patenteada e pino de suspensão girando a 120 graus para travar a caixa e folga ajustável para garantir a tela perfeita e instalação e remoção rápidas suportadas. Apenas 1/4 do tempo de instalação se compara à estrutura tradicional.
Campo de pixels | 1,25 mm | 1,56 mm | 1,667 mm | 1,923 mm | 2,5 mm |
---|---|---|---|---|---|
Inscrição | Interior | Interior | Interior | Interior | Interior |
Densidade de pixels | 640000 | 409600 | 360000 | 270400 | 160000 |
Configuração de pixel | SMD1010 | SMD1010 | SMD1010 | SMD1010 | SMD1010 |
MAX Power Con | 680 w/m² | 640 w/m² | 620 w/m² | 600 w/m² | 580 w/m² |
AVG Power Con | 350 w/m² 320 w/m² | 320 w/m² | 300 w/m² | 280 w/m² | 260 w/m² |
Dimensão do Módulo | 200x150mm | 200x150mm | 200x150mm | 200x150mm | 200x150mm |
Resolução do módulo | 160×120 pontos | 128×96 pontos | 120×90 pontos | 104×78 pontos | 80×60 pontos |
Dimensão do Gabinete | 400x300x77mm | ||||
Resolução do Gabinete | 320×240 pontos | 256×192 pontos | 240×180 pontos | 208 x 156 pontos | 160 x 120 pontos |
Peso do Gabinete | 5,85kg | ||||
Acesso ao serviço | Frente | ||||
Ângulo de rotação | -10° e 10° | ||||
Brilho (lêndeas) | ≥1000 | ||||
Taxa de atualização (HZ) | 3840 | ||||
Escala de cinza (bit) | 16 | ||||
Ângulo de visão (H/V) | 160 / 160 | ||||
Taxa de IP | IP54 | ||||
Tensão de entrada (CA) | 110/240V |
128×96 pontos/módulo
256×192 pontos/armário
Gabinete de 400*300mm
120×90 pontos/módulo
240×180 pontos/armário
Gabinete de 400*300mm
100×75 pontos/módulo
200×150 pontos/armário
Gabinete de 400*300mm
80×60 pontos/módulo
160×120 pontos/armário
Gabinete de 400*300mm