

Display de LED Fixo ExteriorTamanho personalizado conforme a exigência do cliente, design de gabinete de aço ou alumínio, alto brilho, display led de instalação fixa ao ar livre, alta planicidade, excelente efeito de exibição.
Tecnologia de encapsulamento SMD com alta taxa de atualização de 3840Hz e alto grau de cinza com IC de condução confiável. faz com que o telão LED fixo exterior Leeman tenha imagens vívidas e mais suaves quando em uso. Compare com a tela LED fixa externa, a tela LED fixa interna tem um brilho menor.
Os LEDs ao ar livre que escolhemos o melhor IC de condução que têm alta confiabilidade e contraste, amplo ângulo de visão e boa consistência
que atendem à necessidade de alto brilho, alta taxa de atualização, alta escala de cinza e mantêm a cor natural ao mesmo tempo com melhor uniformidade de cor
Existem 4 ventiladores de aerofólio em cada gabinete para fazer com que o display LED fixo externo LEEMAN resfrie imediatamente.
volume de entilação é de 6,6 metros cúbicos por minuto, circulação de ar 25 vezes a cada minuto dentro do gabinete
Gabinete padrão fino sem lacunas óbvias entre os gabinetes. A função de não deformabilidade mantém a tela em boa forma e sem problemas.
o uso da tecnologia de calibração ponto a ponto torna a imagem mais clara e as camadas mais fortes.
Todo o tempo para ambiente ao ar livre. Com tecnologia de proteção exclusiva LEEMAN para fazer a tela atingir o nível de IP65,
pode funcionar normalmente em qualquer condição climática! Alto grau de proteção de garantias IP65, durabilidade, confiabilidade, Anti-ultravioleta e estável.
À prova de poeira, impermeável e resistente à corrosão
Suporte a instalação fixa para propaganda, adicionando barra voadora, conectores e trava rápida para instalação de aluguel,
adicionando sushion de borracha e suporte para telão LED de instalação perimetral
ARTIGO | Leeman | P8mm | P3mm | P4mm | P5mm | P6mm | P10mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo de LED | N / D | SMD3535 | SMD1415 | SMD1921 | SMD2525 | SMD3535 | SMD3535 |
Inclinação do Pixel | milímetros | 8 | 3 | 4 | 5 | 6 | 10 |
Proteção de entrada | IP | IP65 | |||||
Distância de visualização | metro | 8 | 3 | 4 | 5 | 6 | 10 |
Modo de digitalização | N / D | 1/4 | 16/01 | 16/01 | 1/8 | 1/8 | 1/4 |
Dimensão do Módulo | milímetros | 256*128 | 192*192 | 256*128 | 320*160 | 192*192 | 320*160 |
Pixel do módulo | Pixel | 32×16 | 64×64 | 64×32 | 64×32 | 32×32 | 32×16 |
Dimensão do Gabinete | milímetros | Tamanho personalizado | |||||
Resolução do Gabinete | Pixel | Depende do tamanho do Gabinete | |||||
Manutenção do módulo | N / D | Dianteiro ou Traseiro | |||||
Material do Gabinete | N / D | Aço ou alumínio | |||||
Peso do Gabinete | KG | 50kg/m2 | |||||
Brilho | lêndeas | >5000 | |||||
Taxa de atualização | Hz | 1920/3840 | |||||
Processamento Digital | Pedaço | 14/16 | |||||
Escala de cinza | Nível | 16384 | |||||
Cores | Milhão | 687 | |||||
Temperatura de cor | Grau K | 4.500-8.500 Ajustável | |||||
Controle de brilho | N / D | 255 | |||||
Relação de contraste | N / D | 4000:01:00 | |||||
Ângulo de visão H | Grau | 140 | |||||
Ângulo de visão V | Grau | 140 | |||||
Esperação AC | V | AC90~264 | |||||
Consumo de energia (máx./méd.) | W/m2 | 800/250 (Estimativa) | |||||
Armazenamento Tem. | F/C | -4 ~ 140F/-20C ~ 60C | |||||
Umidade de armazenamento | RH | 10% ~ 85% | |||||
Operacional Tem. | F/C | -4F ~ 140F/-20C ~ 60 | |||||
Umidade Operacional | RH | 10% ~ 85% | |||||
Tempo de elevação (50% de brilho) | Hora | 100,000 | |||||
Modo de controle | N / D | Sincronização de vídeo |
64×64 pontos/módulo
192*192mm/módulo
Tamanho personalizado
48×32 pontos/módulo
320*160mm/módulo
Tamanho personalizado
64×32 pontos/módulo
256*128mm/módulo
Tamanho personalizado
32×16 pontos/módulo
320*160mm/módulo
Tamanho personalizado
64×32 pontos/módulo
320*160mm/módulo
Tamanho personalizado
64×64 pontos/módulo
250*250mm/módulo
Tamanho personalizado
32×32 pontos/módulo
192*192mm/módulo
Tamanho personalizado
52×52 pontos/módulo
250*250mm/módulo
Tamanho personalizado